以前お伝えした工程表を以下のように訂正させていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
2010年 | 3月 | 昭和12年・春 | 224 |
2010年 | 8月 | 昭和12年・秋 | 195 |
2010年 | 12月 | 昭和13年・春 | 140 |
2011年 | 3月 | 昭和13年・秋 | 180 |
2011年 | 7月 | 昭和14年 | 432 |
2012年 | 6月 | 昭和15年 | 469 |
2013年 | 6月 | 昭和16年 | 340 |
2014年 | 3月 | 昭和17年 | 420 |
2015年 | 1月 | 昭和18年 | 336 |
2015年 | 10月 | 昭和19年 | 105 |
2016年 | 1月 | 昭和21年 | 420 |
2017年 | 1月 | 昭和22年 | 476 |
2018年 | 1月 | 昭和23年 | 560 |
2019年 | 4月 | 昭和24年 | 542 |
2020年 | 7月 | 終了 |
0 件のコメント:
コメントを投稿