第6節終了時点の投手成績を発表します。
順 | 名前 | 球団 | 回 | 安 | 四 | 三 | 失 | 自 | 勝 | 負 | 完 | 封 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | セーブ | |
1 | 白木義一郎 | セ軍 | 65.1 | 47 | 18 | 31 | 19 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1.10 | 0.99 | 4.27 | ||
2 | 近藤貞雄 | 巨人 | 68.0 | 41 | 30 | 19 | 12 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1.19 | 1.04 | 2.51 | ||
3 | 野口二郎 | 阪急 | 44.2 | 33 | 10 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1.21 | 0.96 | 2.42 | ||
4 | 天保義夫 | 阪急 | 59.1 | 50 | 22 | 18 | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1.37 | 1.21 | 2.73 | ||
5 | 内藤幸三 | ゴ軍 | 99.2 | 60 | 56 | 37 | 24 | 17 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1.54 | 1.16 | 3.34 | ||
6 | 諏訪裕良 | 巨人 | 33.0 | 27 | 15 | 9 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.64 | 1.27 | 2.45 | ||
7 | 前川八郎 | 阪急 | 33.1 | 29 | 12 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.89 | 1.23 | 1.89 | ||
8 | 野崎泰一 | タ軍 | 46.1 | 27 | 20 | 18 | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.94 | 1.01 | 3.50 | 1 | |
9 | 湯浅芳彰 | ゴ軍 | 53.2 | 41 | 33 | 12 | 17 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.01 | 1.38 | 2.01 | ||
10 | 中尾輝三 | 巨人 | 35.1 | 28 | 17 | 12 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.04 | 1.27 | 3.06 | ||
* | 森井茂 | 中部 | 95.0 | 83 | 27 | 19 | 39 | 23 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2.18 | 1.16 | 1.80 | 1 | |
* | 藤本英雄 | 巨人 | 56.2 | 40 | 26 | 14 | 14 | 13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2.06 | 1.16 | 2.22 | ||
* | 藤村冨美男 | タ軍 | 25.2 | 14 | 11 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | 0.97 | 5.26 | ||
* | 石田光彦 | ゴ軍 | 69.0 | 59 | 39 | 25 | 36 | 23 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3.00 | 1.42 | 3.26 | ||
* | 真田重蔵 | パ軍 | 87.0 | 66 | 44 | 19 | 30 | 25 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2.59 | 1.26 | 1.97 | ||
* | 笠松実 | 阪急 | 52.2 | 42 | 25 | 14 | 17 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.22 | 1.27 | 2.39 | ||
* | 呉昌征 | タ軍 | 48.0 | 46 | 15 | 22 | 14 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2.25 | 1.27 | 4.13 |
防御率トップの白木義一郎は5月20日以降登板していない。「日本野球年鑑」には「白木が病んで」と書かれており、次の登板は6月8日のこととなる。怪我であるか病気であるかは判然としないが、この時期にきっちりと休んでいたことがこの年の30勝につながる。
5月の月間MVP(対象期間4月27日~5月31日)に輝いた内藤幸三は5月末時点での防御率は1.19であったが、6月3日の阪急戦で自責点5を記録して1.54に落とした。
藤本英雄は3完封を記録しているが防御率ランキングでは10傑に入っていない。すなわち、打たれる時は打たれる波の荒い投球ということ。通算成績だけを見て、藤本はコントロールが良く安定したピッチングであると99.9%以上の野球ファンは誤解しているが、藤本の「真実」は、当ブログだけが伝えている。
隠れ防御率1位は藤村冨美男であるが、規定投球回に達していない。昭和21年の規定投球回は150回であり、この年の試合数は105試合であることから、途中経過での規定投球回は試合数×1.5とします。第6節終了時点で各チーム20試合強を消化しているので、この時点での規定投球回は30イニングとして発表していますのでご了承ください。