順 | 名前 | 球団 | 打数 | 安打 | 塁打 | 打率 | 四死 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点 | 打点 | 盗塁 |
① | 森下重好 | (パ) | 100 | 38 | 56 | 0.380 | 13 | 0.451 | 0.560 | 1.011 | 14 | 22 | 3 |
② | 藤村冨美男 | (タ) | 67 | 25 | 36 | 0.373 | 13 | 0.475 | 0.537 | 1.012 | 8 | 14 | 3 |
③ | 田中宣顕 | (ゴ) | 82 | 26 | 32 | 0.317 | 3 | 0.341 | 0.390 | 0.731 | 8 | 6 | 6 |
④ | 青田昇 | (急) | 92 | 29 | 37 | 0.315 | 7 | 0.364 | 0.402 | 0.766 | 13 | 9 | 8 |
⑤ | 堀井数男 | (グ) | 80 | 25 | 29 | 0.313 | 9 | 0.382 | 0.363 | 0.745 | 9 | 12 | 4 |
⑥ | 加藤正二 | (中) | 71 | 22 | 40 | 0.310 | 19 | 0.456 | 0.563 | 1.019 | 16 | 16 | 6 |
⑦ | 金山次郎 | (中) | 69 | 21 | 25 | 0.304 | 9 | 0.385 | 0.362 | 0.747 | 9 | 3 | 8 |
⑧ | 山川喜作 | (巨) | 79 | 23 | 29 | 0.291 | 12 | 0.385 | 0.367 | 0.752 | 6 | 12 | 4 |
⑨ | 安井亀和 | (グ) | 79 | 23 | 28 | 0.291 | 18 | 0.423 | 0.354 | 0.777 | 18 | 11 | 6 |
⑩ | 土井垣武 | (タ) | 59 | 17 | 20 | 0.288 | 6 | 0.354 | 0.339 | 0.693 | 10 | 6 | 1 |
* | 坪内道則 | (ゴ) | 72 | 16 | 16 | 0.222 | 15 | 0.356 | 0.222 | 0.579 | 11 | 3 | 11 |
* | 富松信彦 | (パ) | 86 | 12 | 15 | 0.140 | 26 | 0.339 | 0.174 | 0.514 | 14 | 2 | 7 |
* | 小島利男 | (パ) | 98 | 20 | 30 | 0.204 | 18 | 0.328 | 0.306 | 0.634 | 11 | 16 | 2 |
* | 山本一人 | (グ) | 74 | 21 | 25 | 0.284 | 7 | 0.346 | 0.338 | 0.684 | 12 | 15 | 6 |
* | 岩本章 | (中) | 81 | 13 | 18 | 0.160 | 20 | 0.327 | 0.222 | 0.549 | 13 | 8 | 6 |
* | 大下弘 | (セ) | 80 | 18 | 24 | 0.225 | 11 | 0.319 | 0.300 | 0.619 | 8 | 8 | 3 |
第6節終了時点の首位打者は森下重好。森下は打点もトップで現在二冠王。本塁打も2本で2位タイ。パシフィックは24試合と他チームより試合消化が多い。
本塁打王は4本の加藤正二。加藤はOPS(出塁率+長打率)でもトップ。
藤村冨美男は監督兼任でフル出場はできないが爆発力がある。序盤戦の主役はこの3人。
富松信彦は打率は低いが24試合で四球を26個選んでおりIsoD(出塁率-打率)は驚異の0.200(0.1998を四捨五入表記)。
打点はトップが22点で森下、二位は16点の加藤と小島利男、三位が15点の山本一人。
岩本章は四球20個でIsoDは0.166。
注目の大下弘はようやく打率を2割台に乗せてきたところ。初本塁打も記録して、これから調子を上げていくのではないか。なお、打率は「日本野球年鑑」と照合していますが、四死球や長打は当ブログが独自に手入力していますので、シーズン終了時点でないと照合できません。入力作業は慎重を期していますが、間違っている可能性は否定できませんのでご了承願います。
0 件のコメント:
コメントを投稿