順 | 名前 | 回 | 安 | 四 | 三 | 失 | 自 | 勝 | 負 | 完 | 封 | 防御率 | WHIP | 奪三振率 | 与四球率 |
1 | 藤本英雄 | 74.2 | 46 | 33 | 26 | 14 | 13 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1.57 | 1.06 | 3.13 | 3.98 |
2 | 近藤貞雄 | 144.2 | 102 | 62 | 38 | 35 | 28 | 12 | 5 | 11 | 4 | 1.74 | 1.13 | 2.36 | 3.86 |
3 | 天保義夫 | 119.2 | 107 | 38 | 37 | 45 | 24 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1.81 | 1.21 | 2.78 | 2.86 |
4 | 笠松実 | 91.0 | 69 | 33 | 19 | 28 | 22 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2.18 | 1.12 | 1.88 | 3.26 |
5 | 井筒研一 | 142.0 | 127 | 52 | 17 | 52 | 38 | 6 | 10 | 10 | 3 | 2.4085 | 1.26 | 1.08 | 3.30 |
6 | 野口二郎 | 89.2 | 77 | 21 | 23 | 28 | 24 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2.4089 | 1.09 | 2.31 | 2.11 |
7 | 諏訪裕良 | 67.0 | 59 | 34 | 19 | 27 | 18 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2.42 | 1.39 | 2.55 | 4.57 |
8 | 丸山二三雄 | 120.1 | 102 | 92 | 42 | 46 | 33 | 7 | 8 | 11 | 2 | 2.47 | 1.61 | 3.14 | 6.88 |
9 | 前川八郎 | 60.1 | 60 | 18 | 9 | 21 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.536 | 1.29 | 1.34 | 2.69 |
10 | 森井茂 | 145.0 | 133 | 38 | 24 | 66 | 41 | 8 | 6 | 12 | 2 | 2.539 | 1.18 | 1.49 | 2.35 |
奪三振率と与四球率は9イニング当たりの奪三振数と与四球数のこと。
防御率トップの藤本英雄は欠場が多く投球回数が少ない段階でのもの。この時点でも奪三振率は丸山二三雄に次ぐが与四球が多いことが分かる。
与四球率トップの野口二郎は既に技巧派に転向しており奪三振率は低い。
スローボーラー森井茂は投球回数が多いうえに与四球率が低く、抜群のコントロールであることを数字が証明している。
奪三振率トップの丸山二三雄は与四球率が断トツに高いが、大きなカーブを持ち球としており、見られると四球が多くなり、振ってくれれば三振が取れる投球内容であることが分かる。
巨人から3人、阪急から4人がランクインしており、タ軍はゼロ。首位争いを繰り広げる3球団であるが、阪急は打力の弱さを投手力でカバーしてきたが主軸がいないので苦しくなってきた。巨人は近藤の安定身で首位を走っている。タ軍は打者兼任が主力投手陣となっており、ダイナマイト打線が息切れすると苦しくなるのではないか。
0 件のコメント:
コメントを投稿