順 | 名前 | 球団 | 打数 | 安打 | 塁打 | 打率 | 四死 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点 | 打点 | 盗塁 |
① | 渡辺誠太郎 | (タ) | 116 | 42 | 56 | 0.362 | 4 | 0.383 | 0.483 | 0.866 | 15 | 22 | 0 |
② | 藤村冨美男 | (タ) | 153 | 53 | 84 | 0.346 | 25 | 0.438 | 0.549 | 0.987 | 23 | 25 | 6 |
③ | 山本一人 | (グ) | 154 | 52 | 61 | 0.338 | 20 | 0.414 | 0.396 | 0.810 | 30 | 33 | 14 |
④ | 金田正泰 | (タ) | 175 | 59 | 71 | 0.337 | 30 | 0.434 | 0.406 | 0.840 | 32 | 18 | 6 |
⑤ | 土井垣武 | (タ) | 154 | 50 | 67 | 0.325 | 13 | 0.377 | 0.435 | 0.812 | 30 | 30 | 4 |
⑥ | 富樫淳 | (タ) | 127 | 41 | 49 | 0.323 | 4 | 0.344 | 0.386 | 0.729 | 16 | 15 | 3 |
⑦ | 森下重好 | (パ) | 175 | 55 | 80 | 0.314 | 31 | 0.417 | 0.457 | 0.875 | 21 | 25 | 5 |
⑧ | 本堂保次 | (タ) | 168 | 52 | 76 | 0.310 | 22 | 0.389 | 0.452 | 0.842 | 28 | 32 | 8 |
⑨ | 長谷川善三 | (タ) | 117 | 36 | 44 | 0.308 | 14 | 0.382 | 0.376 | 0.758 | 12 | 14 | 2 |
⑩ | 安井亀和 | (グ) | 163 | 50 | 62 | 0.30675 | 31 | 0.418 | 0.380 | 0.798 | 36 | 23 | 15 |
* | 堀井数男 | (グ) | 150 | 46 | 62 | 0.30667 | 18 | 0.381 | 0.413 | 0.794 | 24 | 26 | 6 |
* | 河西俊雄 | (グ) | 79 | 34 | 41 | 0.430 | 18 | 0.536 | 0.519 | 1.055 | 20 | 7 | 13 |
* | 大下弘 | (セ) | 167 | 40 | 64 | 0.240 | 21 | 0.324 | 0.383 | 0.708 | 19 | 24 | 6 |
* | 鈴木清一 | (セ) | 135 | 35 | 54 | 0.259 | 12 | 0.320 | 0.400 | 0.720 | 12 | 10 | 3 |
* | 加藤正二 | (中) | 143 | 42 | 71 | 0.294 | 26 | 0.402 | 0.497 | 0.899 | 23 | 23 | 9 |
第12節終了時点でも渡辺誠太郎が首位打者の座をキープしている。ベストテンのうちタ軍が7人を占める。この勢いだと巨人を抜いて首位に立つのも時間の問題と考えられるが、シーズン終了までこの調子が続くかは疑問。
グ軍は2人、安井亀和と僅差の11位も堀井数男である。安井は盗塁と得点がトップ。河西俊雄は出場数がまだ安井の半分くらいであるが盗塁は安井と2差の13個で、河西は結果的に今季の盗塁王となるが、この途中経過から見ると結果論に頼らなくても盗塁王が予見できる。安井と河西が塁に出て走りまくるので、山本一人監督が打点王となっている。
ベストテン以外では、時代の寵児となる大下弘と全く無名の鈴木清一の数字を比較してみると、この時点では鈴木が大下の長打率を上回っているのが注目に値する。大下は5本塁打でトップであるが、鈴木は1本塁打ながら二塁打6本、三塁打5本であることが要因である。
大下は44試合で40三振。同じく5本塁打の加藤正二は7三振であり、他の強打者の大半もまだ一桁台である。いかに大下の打法が革命的なものであるかを物語っている。
順 | 名前 | 球団 | 三振 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
① | 渡辺誠太郎 | (タ) | 5 | 4 | 2 | 2 |
② | 藤村冨美男 | (タ) | 10 | 10 | 6 | 3 |
③ | 山本一人 | (グ) | 4 | 5 | 2 | 0 |
④ | 金田正泰 | (タ) | 7 | 6 | 3 | 0 |
⑤ | 土井垣武 | (タ) | 7 | 6 | 4 | 1 |
⑥ | 富樫淳 | (タ) | 4 | 6 | 1 | 0 |
⑦ | 森下重好 | (パ) | 8 | 15 | 2 | 2 |
⑧ | 本堂保次 | (タ) | 5 | 8 | 2 | 4 |
⑨ | 長谷川善三 | (タ) | 6 | 4 | 2 | 0 |
⑩ | 安井亀和 | (グ) | 16 | 10 | 1 | 0 |
* | 堀井数男 | (グ) | 3 | 4 | 0 | 1 |
* | 河西俊雄 | (グ) | 10 | 4 | 3 | 2 |
* | 大下弘 | (セ) | 40 | 3 | 3 | 5 |
* | 鈴木清一 | (セ) | 11 | 6 | 5 | 1 |
* | 加藤正二 | (中) | 7 | 8 | 3 | 5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿